Viser nu Trinidad og Tobago - Strafporto frimærker (1923 - 1976) - 8 frimærker.
1947
Numeral stamps - New Currency
1. september VM: 1 Arkstørrelse: 60 Perforeringer: 14
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | B | 2C | Sort | 1,75 | - | 3,50 | - | USD |
|
||||||||
| 10 | B1 | 4C | Sort | 1,17 | - | 4,66 | - | USD |
|
||||||||
| 11 | B2 | 6C | Sort | 1,17 | - | 11,65 | - | USD |
|
||||||||
| 12 | B3 | 8C | Sort | 1,17 | - | 23,31 | - | USD |
|
||||||||
| 13 | B4 | 10C | Sort | 1,17 | - | 3,50 | - | USD |
|
||||||||
| 14 | B5 | 12C | Sort | 1,17 | - | 17,48 | - | USD |
|
||||||||
| 15 | B6 | 16C | Sort | 3,50 | - | 46,62 | - | USD |
|
||||||||
| 16 | B7 | 24C | Sort | 9,32 | - | 11,65 | - | USD |
|
||||||||
| 9‑16 | 20,42 | - | 122 | - | USD |
